| 機械名 | 機種 | サイズ | メーカー | 個数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | MD-550VB | X1300 Y560 Z560 | オークマ | 1 |
| MX-55VB | X1050 Y560 Z450 | オークマ | 1 | |
| ワイヤカット放電加工機 | FA-10 | X800 Y600 Z215 | 三菱電機 | 1 |
| MV2400 | X1000 Y800 Z295 | ※NEW!!三菱電機 | 1 | |
| 型彫放電加工機 | DK-280 | 三菱電機 | 1 | |
| トライプレス | TP150EX | スライド700×550 | アマダ | 1 |
| ボルスタ1250×750 | ||||
| ダイハイト 430 | ||||
| トライプレス | PUX-60 | スライド 500×400 | アマダ | 1 |
| ボルスター900×550 | ||||
| ダイハイト 335 | ||||
| 3DCAD/CAM | CADMEISTER | UNISYS | 1 | |
| 3DCAD/CAE | VISI R18 | VISI | 1 | |
| 2DCAD/CAM | NASKA | GODO | 3 | |
| 2DCAD/CAM | ADMAC PARTS | オークマ | 1 | |
| NC Milling machine(フライス) | 静岡鉄工 | 2 | ||
| Radial boring machine (ラジアル) | AZUMA | 1 | ||
| Plane grinding(平面研磨) | NAGASE | 1 | ||
| Plane grinding(成型研磨) | AMADA | 1 | ||
| Drilling machine(卓上ボール盤 ) | 2 | |||
| TAPPINGmachineタッピングボール盤 | 1 | |||
| 弓鋸盤 | 1 | |||
| コンターマシン | AMADA | 1 | ||
| TIG溶接機 | panasonic | 1 | ||
| アーク溶接機 | ダイヘン | 1 | ||
| 3D測定器 | FARO Prime | アーム可動1.2m | FARO | 1 |




